1. PRODUCTS
  2. ZAMOCOWANIA
  3. WKRĘTY DO DREWNA
  4. HBS PLATE EVO

WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYMścIĘTYM

HBS PLATE EVO

Wkręt do drewna HBS PLATE EVO przeznaczony jest do połączeń stal-drewnem do stosowania na zewnątrz.

Dzięki specjalnej powłoce doskonale nadaje się do zastosowań w klasie użytkowania 3.

HBS PLATE EVO, wkręt do drewna do mocowania płytek metalowych, który nie obawia się środowiska agresywnego.

HBS PLATE EVO to wkręt do drewna przeznaczony do mocowania płytek metalowych do drewna w ** środowiskach zewnętrznych**.

Łeb w kształcie ściętego stożka i o zwiększonej grubości pozwala na pewne mocowanie płytek do drewna.

Niewielkie wymiary (5,0 i 6,0 mm) idealnie sprawdzają się również w połączeniach drewno-drewno. HBS PLATE EVO przeznaczony jest do mocowania standardowych płytek Rothoblaas w środowiskach zewnętrznych. Wersja o średnicy 5 mm doskonale nadaje się również do montażu desek tarasowych.

Specjalna wielowarstwowa powłoka C4 EVO o grubości 20 Œºm z obróbką powierzchniową na bazie żywicy epoksydowej i płatków aluminium nie wykazała rdzy po 1440 godzinach ekspozycji w mgle solnej, zgodnie z normą ISO 9227.

Wykonany ze stali węglowej z powłoką o wysokiej odporności na korozję, może być stosowany na zewnątrz w klasie użytkowania 3 i ** środowisku korozyjnym kategorii C4**.

HBS PLATE EVO przeznaczony jest do stosowania z płytami drewnopochodnymi, drewnem litym, drewnem klejonym, CLT, LVL, drewnem o wysokiej gęstości.

Klasy użytkowania 1, 2 i 3.

Charakterystyka

ZASTOSOWANIE w klasach korozyjnosci 4
GŁOWICA stożkowy ścięty do płytek
ŚREDNICA od 5,0 do 10,0 mm
SZEROKOŚƒÜ od 40 do 180 mm

Dokumentacja

Karta techniczna
Przewodnik Dotyczący Odległości Minimalnych
Karta techniczna USA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
ETA Certificate
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
FILE CAD
File CAD HBS P 2022
File BIM.ifc
File BIM.rfa
Karta techniczna HBS P EVO 2022

Instrukcje montażu

Instrukcje Instalacji

HBS P EVO Ø5 - Ø6

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPEVO550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
HBSPEVO560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
HBSPEVO570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
HBSPEVO580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
HBSPEVO680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
HBSPEVO690 - 6 90 55 0.24 3 1/2'' 2 3/16'' TX30 100

HBS PL EVO Ø8 - Ø10 - Ø12

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPLEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPLEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPLEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPLEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPLEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPLEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPLEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPLEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPLEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPLEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPLEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPLEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPLEVO12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPLEVO12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPLEVO12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P EVO Ø8 - Ø10

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50

Produkty powiązane