"PRZEWODNIK DOTYCZĄCY ODLEGŁOŚCI MINIMALNYCH: PORÓWNANIE KOŃCÓWEK PRZEJDŹ". Go To The Flyer →

WKRĘT Z MAŁYM ŁBEM

SHS

Wkręt do drewna SHS jest doskonałym rozwiązaniem w zakresie mocowania desek pióro/wpust, listew przyszybowych lub elementów drewnianych o niewielkich wymiarach.

Ukryty łeb 60 ∞ umożliwia łatwe wsuwanie wkręta nawet w elementy o małej grubości, bez tworzenia szczelin w drewnie.

Istnieje wiele różnych wkrętów do drewna. W przypadku mniejszych obróbek wybierz SHS.

Wkręt SHS z niewidocznym łbem przeznaczony jest do mocowania płyt i desek pióro/wpust oraz małych elementów ogólnie.

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym gwarantuje trwałość.

Dokumentacja

Karta techniczna
Przewodnik Dotyczący Odległości Minimalnych
Karta techniczna USA
ETA Certificate
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) Pobierz
FILE CAD

SHS Ø3,5

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
SHS3530 - 3.5 30 20 0.14 1 3/16'' 13/16'' TX10 500
SHS3540 - 3.5 40 26 0.14 1 9/16'' 1 1/32'' TX10 500
SHS3550 - 3.5 50 34 0.14 1 15/16'' 1 5/16'' TX10 500
SHS3560 - 3.5 60 40 0.14 2 3/8'' 1 9/16'' TX10 500

SHS Ø4 - Ø4,5 - Ø5

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
SHS440 - 4 40 24 0.16 1 9/16'' 15/16'' TX25 500
SHS450 - 4 50 30 0.16 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 400
SHS460 - 4 60 35 0.16 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
SHS470 - 4 70 40 0.16 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 200
SHS4550 - 4.5 50 30 0.18 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
SHS4560 - 4.5 60 35 0.18 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
SHS4570 - 4.5 70 40 0.18 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 200
SHS550 - 5 50 24 0.2 1 15/16'' 15/16'' TX30 200
SHS560 - 5 60 30 0.2 2 3/8'' 1 3/16'' TX30 200
SHS570 - 5 70 35 0.2 2 3/4'' 1 3/8'' TX30 200
SHS580 - 5 80 40 0.2 3 1/8'' 1 9/16'' TX30 200
SHS590 - 5 90 45 0.2 3 1/2'' 1 3/4'' TX30 200
SHS5100 - 5 100 50 0.2 4'' 1 15/16'' TX30 200
SHS5120 - 5 120 60 0.2 4 3/4'' 2 3/8'' TX30 200

Produkty powiązane