1. PRODUCTS
  2. ZAMOCOWANIA
  3. KOTWY DO BETONU
  4. MBS | MBZ

MBS | MBZ

Dokumentacja

Karta techniczna
Karta techniczna USA
FILE CAD

MBS

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
TX pcs.
MBS7552 - 7.5 52 0.3 2 1/16'' TX30 100
MBS7572 - 7.5 72 0.3 2 13/16'' TX30 100
MBS7592 - 7.5 92 0.3 3 5/8'' TX30 100
MBS75112 - 7.5 112 0.3 4 7/16'' TX30 100
MBS75132 - 7.5 132 0.3 5 3/16'' TX30 100
MBS75152 - 7.5 152 0.3 6'' TX30 100
MBS75182 - 7.5 182 0.3 7 3/16'' TX30 100
MBS75212 - 7.5 212 0.3 8 3/8'' TX30 100
MBS75242 - 7.5 242 0.3 9 1/2'' TX30 100

MBZ

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
TX pcs.
MBZ7552 - 7.5 52 0.3 2 1/16'' TX30 100
MBZ7572 - 7.5 72 0.3 2 13/16'' TX30 100
MBZ7592 - 7.5 92 0.3 3 5/8'' TX30 100
MBZ75112 - 7.5 112 0.3 4 7/16'' TX30 100
MBZ75132 - 7.5 132 0.3 5 3/16'' TX30 100
MBZ75152 - 7.5 152 0.3 6'' TX30 100
MBZ75182 - 7.5 182 0.3 7 3/16'' TX30 100
MBZ75212 - 7.5 212 0.3 8 3/8'' TX30 100
MBZ75242 - 7.5 242 0.3 9 1/2'' TX30 100

Produkty powiązane