MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA ODBIJAJĄCA
TRASPIR ALU FIRE A2 430
TRASPIR ALU FIRE A2 430 to membrana wysoce odbijająca oddychająca, przetestowana zgodnie z EN 13501-1 i sklasyfikowana jako materiał niepalny (A2-s1, d0). Dzięki zdolności do odbijania do 95% ciepła, poprawia właściwości termiczne pakietu budowlanego.
TRASPIR ALU FIRE A2 430, to niepalna membrana wysoce oddychająca odbijająca.
Dzięki gramaturze 430 g/m2 jest to produkt wyjątkowo solidny, stabilny termicznie i odporny na naprężenia podczas montażu. Specjalnie zmodyfikowana mieszanka zapewnia wysoką stabilność UV nawet w przypadku narażenia na placu budowy lub w przypadku pęknięć czy otwartych złączy w okładzinie.
Połączenie powłoki aluminiowej i wzmocnienia z włókna szklanego zapewnia wysoką wydajność mechaniczną. Ponieważ membrana jest niepalna, może być również stosowana w połączeniu z systemami fotowoltaicznymi lub w miejscach, gdzie przepływa napięcie elektryczne. Membrana odbijająca składa się z warstwy folii aluminiowej perforowanej, folii funkcjonalnej z PE i warstwy tkaniny z włókna szklanego.
Przeznaczona jest do układania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz poszycia budynku.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
Wskazówki dotyczące montażu
|
TRASPIR ALU FIRE A2 430
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALUFIRE430 | TRASPIR FIRE A2 430 | T | 1.2 | 35 | 42 | 3' 11 1/4'' | 115 | 452 | 28 |
Dane techniczne
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 430 g/m² | 1.41 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,43 mm | 17 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,08 m | 43.706 US perm |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 3000 / 3200 N/50mm | 343 / 365 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 6 / 5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 580 / 450 N | 130 / 101 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Resistance to temperature | - | -40 / 90 °C | -40 / 194 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class A2-s1,d0 | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | > 0,05 m³/(m²·h·50Pa) | > 0.003 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,0007 W/(m·K) | 0 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 800 J/(kg·K) | - |
Density | - | 1000 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 185 | - |
Reflectivity | EN 15976 | 95 % | - |
UV resistance without final coating (1) | EN 13859-2 | 5000h (>12 mesi) | - |
Watertightness after artificial ageing | EN 1297 / EN 1928 | class W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 2800 / 3000 N/50mm | 320 / 343 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 6 / 5 % | - |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -40 °C | -40 °F |
Equivalent thermal resistance with 50mm air gap (ε 0,025-0,88) | ISO 6946 | 0,821 / 0,731 (m²·K)/W | 4.66 / 4.15 (h·ft²·°F)/BTU |
VOC | - | not relevant | - |
Skład
protection layer | perforated aluminium film |
---|---|
middle layer | PE functional film |
BOTTOM LAYER | fibreglass fabric |