UNIWERSALNA TAŚMA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA Z LINEREM DZIELONYM
SMART BAND
Uniwersalna taśma z dzielącym linerem SMART BAND spełnia wszystkie wymogi klasyfikacji jako taśma do uszczelniania zewnętrznych drzwi lub okien, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo, nawet w przypadku zastojów wody. Niezwykle wszechstronna, może być używana do wielu zastosowań.
Filmy
SMART BAND to uniwersalna taśma o wysokiej odkształcalności z łatwo dzielącym się linerem.
Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca SMART BAND posiada unikalną folię oddzielającą, która, dzięki specjalnej obróbce, może być dzielona w dowolnym miejscu bez konieczności wstępnego cięcia, dostosowując się w ten sposób do wszelkich wymogów dotyczących montażu. Specjalny skład nośnika sprawia, że taśma jest szczególnie odporna na rozerwanie i naprężenia mechaniczne, dzięki wysokiej odkształcalności.
Przechowywanie jest łatwiejsze, ponieważ dzięki linerowi z ułatwionym dzieleniem możliwe jest przechowywanie tylko kilku rozmiarów w celu spełnienia wszelkich wymagań konstrukcyjnych.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
---|
SMART BAND
CODE | B
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|
SMART60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
SMART75 | 75 | 25 | 3 | 82 | 8 |
SMART100 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 6 |
SMART150 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 4 |
SMART225 | 225 | 25 | 8.9 | 82 | 2 |
SMART300 | 300 | 25 | 11.8 | 82 | 2 |
Technical Data
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Thickness | - | 0,24 mm | 9.4 mil |
Adhesion to OSB | ASTM D3330 | ≥ 5 N/10mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Adhesion to steel | ASTM D3330 | ≥ 12 N/10mm | ≥ 6.85 lbf/in |
Adhesion to vinyl | ASTM D3330 | ≥ 5 N/10mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Adhesion to plywood | ASTM D3330 | ≥ 5 N/10mm | ≥ 2.86 lbf/in |
Adhesion to its cladding material | ASTM D3330 | ≥ 10 N/10mm | ≥ 5.71 lbf/in |
Tensile strength | ASTM D1000 | 3000 N/mm | 17131.29 lbf/in |
Elongation at failure | ASTM D1000 | ≥ 400 % | - |
Water vapour transmission (Sd) | - | ca. 18 m | ca. 0.194 US perm |
UV resistance | - | 12 months | - |
Tightness in heavy rain | - | compliant | - |
Application temperature | - | -10 / 40 °C | 14 / 104 °F |
Thermal resistance | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Storage temperature (1) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Composition
SUPPORT | PE special film |
---|---|
SUPPORT | UV-stabilised PE film |
GLUE | solvent-free UV-crosslinked acrylic |
RELEASE LINER | PP film with easy splitting |