EKRAN PAROIZOLACYJNY
VAPOR 150
Ekran hamujący przenikanie pary VAPOR 150 reguluje przenikanie wilgoci, unikając tworzenia skroplin międzywarstwowych wewnątrz pakietu izolacyjnego. Składa się z folii funkcjonalnej i warstw ochronnych z polipropylenu. Została stworzona do aplikacji na zewnątrz i wewnątrz ścian i dachów. Odporny na promieniowanie UV, co umożliwia użycie bezpośrednio nad deskowaniem.
VAPOR 150, ekran hamujący przenikanie pary do kontroli pary wodnej.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
Item specification
|
|
Wskazówki dotyczące montażu
|
VAPOR 150
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V150 | VAPOR 150 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
VTT150 | VAPOR 150 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Technical Data
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 13 m | 0.269 PERM |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 250 / 200 N/50mm | > 29 / 23 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-2 | 35 / 40 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 130 / 150 N | > 29 / 34 lbf |
Watertightness | EN 1928 | compliant | - |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Water vapour resistance - after artificial ageing | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
Water vapour resistance - in the presence of alkalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 26000 | - |
VOC content | - | 0 % | - |
UV stability | EN 13859-2 | 2 months | - |
Exposure to weather | - | 3 weeks | - |
Water column | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Composition
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
---|---|
middle layer | vapour control PP film |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |