MEMBRANA WYSOCE ODDYCHAJĄCA
TRASPIR 110
Membrana wysoce oddychająca TRASPIR 110 została stworzona, aby zoptymalizować hermetyczność, ograniczając bezwarunkowe przechodzenie powietrza i chroniąc konstrukcję przed zimnymi prądami w zimie i ciepłymi w lecie.
Posiada certyfikat SINTEF, dający jeszcze większą gwarancję jakości oraz certyfikat francuskiej instytucji CSTB w klasie R1; składa się z folii mikroporowatej i warstw ochronnych z polipropylenu. TRASPIR 110 to lekka, wytrzymała i wysoce oddychająca membrana, montowana na dachu i na ścianie. TRASPIR 110 stosowana jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ścian i dachów. Jest również dostępna w wersji o długości 3 metrów dla jeszcze krótszych czasów montażu.
TRASPIR 110
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T110 | TRASPIR 110 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
T11030 | TRASPIR 110 3m | - | 3 | 50 | 150 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 36 |
Dane techniczne
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 112 g/m² | 0.37 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,03 m | 116.55 US perm |
Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 101 US perm | - |
Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 5810 ng/(s·m²·Pa) | - |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 250 / 165 N/50mm | 29 / 19 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 70 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 115 / 135 N | 26 / 30 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 264 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 50 | - |
Skład
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
---|---|
middle layer | PP breathable film |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |