MEMBRANA O ZMIENNEJ DYFUZJI
CLIMA CONTROL 105
CLIMA CONTROL 105 to membrana o zmiennej dyfuzji, cechująca się mocno zmienną odpornością na dyfuzję pary wodnej (0,1 - 20 m) co zapewnia produktowi możliwość dostosowania się do warunków hydrometrycznych konstrukcji, w zależności od wilgotności względnej powietrza międzywarstwowego. W przypadku wysokiej wilgotności przyjmuje ona zachowanie membrany bardziej oddychającej, ułatwiając osuszanie konstrukcji.
CLIMA CONTROL 105, membrana, która, dzięki swoim zdolnościom osuszającym, zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz elementu budowlanego.
Specjalna folia z PA zapewnia maksymalne zabezpieczenie ścian i doskonałe bezpieczeństwo izolacji, gwarantując niezawodność. Dzięki przezroczystości membranę można szybko zainstalować na konstrukcji nośnej, co zapewnia wygodne i łatwe układanie.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
Wskazówki dotyczące montażu
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
CLIMA CONTROL 105
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIMA105 | CLIMA CONTROL 105 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 36 |
Technical Data
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 105 g/m² | 0.34 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 0,4 mm | 16 mil |
Variable water vapour transmission (Sd) | EN 12572 | 0,1 / 20 m | 34.965 / 0.175 PERM |
Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 0.28 PERM | - |
Water vapour transmission (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 16 ng/(s·m²·Pa) | - |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-2 | > 175 / 150 N/50mm | > 20 / 17 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-2 | > 60 / 60 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | > 140 / 150 N | > 31 / 34 lbf |
Watertightness | EN 1928 | npd | - |
Thermal resistance | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Water vapour resistance - after artificial ageing | EN 1296 / EN 1931 | compliant | - |
Water vapour resistance - in the presence of alkalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 1.39 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Specific heat | - | 1700 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 263 kg/m³ | - |
Variable water vapour resistance factor (μ) | - | 250 / 50000 | - |
VOC content | - | 0 % | - |
Indirect exposure to UV rays | - | 2 weeks | - |
Vapour permeability after artificial ageing | CAN/CGSB-51.33-M89 8.3.2 | 12.5 ng/(s·m²·Pa) | - |
Vapour permeability after artificial ageing | CAN/CGSB-51.33-M89 8.3.2 | 0.218 US perm | - |
Composition
TOP LAYER | PA functional film |
---|---|
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |