DACHÓWKA BITUMICZNA (KANADYJSKA)
SHINGLE
SHINGLE to dachówka bitumiczna kanadyjska, posiadająca oznakowanie CE zgodne z ETA, która pełni funkcję wodoszczelnej wierzchniej warstwy pokryciowej. Odporna na warunki atmosferyczne, izoluje akustycznie dźwięk ulewnego deszczu. Dzięki wierzchniej warstwie ziarnistej zapewnia trwałą odporność na promieniowanie UV.
SHINGLE, dachówka bitumiczna kanadyjska o trwałej odporności na promieniowanie UV.
Dachówka kanadyjska SHINGLE jest łatwa do transportowania, dzięki niewielkim rozmiarom opakowania (80 cm x 34 cm) i małej wadze (ok. 20kg).
Jest to idealne rozwiązanie do zadaszenia niewielkich konstrukcji, takich jak wiaty, pergole czy werandy. Idealny w połączeniu z ekranem bitumicznym pod dachówkę BYTUM 400, zapewniając skuteczne uszczelnienie nawet przy niewielkich nachyleniach dachu.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Declaration of performance (DOP)
|
SHINGLE
CODE | version | B
[mm]
|
L
[mm]
|
B
[in]
|
L
[in]
|
colour | pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIREDR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | red | 18 |
SHIBROR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | brown | 18 |
SHIGRER | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | green | 18 |
SHIBLAR | Rectangular | 777 | 336 | 30.6 | 13.2 | black | 18 |
SHIREDB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | red | 17 |
SHIBROB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | brown | 17 |
SHIGREB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | green | 17 |
SHIBLAB | beaver | 808 | 336 | 31.8 | 13.2 | black | 17 |
Technical Data SHINGLE RECTANGULAR
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | ETA-07/0266 | 9600 g/m² | 31.46 oz/ft² |
Thickness | - | 3 mm | 118 mil |
Tensile strength MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 120 / N | 27 / lbf |
Water impermeability (bitumen mass) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Thermal resistance | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
External fire performance | EN 13501-5 | BROOF class (t1) | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
After artificial ageing - resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
After artificial ageing - hot slipping | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
After artificial ageing - grit adhesion | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumen density | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Application temperature | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Water absorption | EN 544 | 2 % | - |
UV stability | - | - | - |
Technical Data SHINGLE BIBER
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | ETA-07/0266 | 9000 g/m² | 29.49 oz/ft² |
Thickness | - | 3 mm | 118 mil |
Tensile strength MD/CD | EN 544 | 750 / 550 N/50mm | 86 / 63 lb/in |
Elongation MD/CD | EN 544 | 3,5 / 3,5 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
Water impermeability (bitumen mass) | ETA-07/0266 | 896 g/m² | 2.936242 oz/ft² |
Thermal resistance | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
External fire performance | EN 13501-5 | BROOF class (t1) | - |
After artificial ageing - tensile strength MD/CD | EN 544 | 600 / 400 N/50mm | 69 / 46 lb/in |
After artificial ageing - resistance to nail tearing MD/CD | EN 544 | 100 / N | 22 / lbf |
After artificial ageing - hot slipping | EN 544 | < 2 mm | < 0.07874 in |
After artificial ageing - grit adhesion | EN 544 | < 2,5 g | < 0.088185 oz |
Flexibility at low temperatures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Bitumen density | ETA-07/0266 | 1,2 kg/L | - |
Application temperature | ETA-07/0266 | 0 / 40 °C | 32 / 104 °F |
Water absorption | EN 544 | 2 % | - |
UV stability | - | - | - |
Composition SHINGLE RECTANGULAR
TOP LAYER | - |
---|---|
compound | - |
REINFORCING LAYER | - |
compound | - |
BOTTOM LAYER | - |
Composition SHINGLE BIBER
TOP LAYER | - |
---|---|
compound | - |
REINFORCING LAYER | - |
compound | - |
BOTTOM LAYER | - |