TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA DO STOLARKI OKIENNEJ
WINDOW BAND
Taśma samorozprężna do stolarki okiennej WINDOW BAND uszczelnia złącza drzwi i okien, zapewniając hermetyczność i odporność na ulewny deszcz przy jednoczesnym zachowaniu właściwości termo-akustycznych na całej głębokości. Szybka w montażu, dopasowuje się do powierzchni i skutecznie uszczelnia szczeliny od 6 do 15 mm
Filmy
Taśma uszczelniająca do stolarki okiennej WINDOW BAND: bardzo szybki montaż i skuteczne uszczelnienie.
Dużą zaletą WINDOW BAND jest duża oszczędność czasu podczas montażu. Przy pomocy jednego produktu możliwe jest uszczelnienie trzech poziomów, bez konieczności stosowania innych rozwiązań.
Taśma uszczelniająca dopasowuje się do powierzchni, gwarantując hermetyczność i wodoszczelność; pełni funkcję paroizolacji. Spełnia wymagania EnEV i RAL, zapewnia też dobrą izolację termiczną i akustyczną.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
File BIM.rfa
|
WINDOW BAND
CODE | B
[mm]
|
measures
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW56411 | 56 | s: 4-9(MF1)/11(MF2) | 16.5 | 2.2 | 54 | 5 |
WINDOW74411 | 74 | s: 4-9(MF1)/11(MF2) | 16.5 | 2.9 | 54 | 4 |
WINDOW56618 | 56 | s: 6-15(MF1)/18(MF2) | 11.7 | 2.2 | 38 | 5 |
WINDOW74618 | 74 | s: 6-15(MF1)/18(MF2) | 11.7 | 2.9 | 38 | 4 |
WINDOW561536 | 56 | s: 15-30(MF1)/36(MF2) | 7 | 2.2 | 23 | 5 |
WINDOW741536 | 74 | s: 15-30(MF1)/36(MF2) | 7 | 2.9 | 23 | 4 |
Dane techniczne
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Classification (1) | DIN 18542 | MF1 | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | ≤ 0,1 m³/(m²·h·50Pa) | ≤ 0.005 cfm/ft² at 50Pa |
Resistance to heavy rain | EN 1027 | ≥ 600 Pa | - |
Light and humidity resistance | DIN 18542 | conforme ai requisiti BG1 | - |
Compatibilità con i materiali edili | DIN 18542 | conforme ai requisiti BG1 | - |
Variable water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 10 / 47 | - |
Reaction to fire | DIN 4102-1 | class B1 | - |
Acoustic insulation of joints RS,w 10 mm | EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | ≥ 59 dB | - |
Thermal conductivity (λ) | EN 12667 | ≤ 0,05 W/(m·K) | ≤ 0.03 BTU/(h·ft·°F) |
Resistance to temperature | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Application temperature (2) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Storage temperature | - | 1 / 20 °C | 34 / 68 °F |
French VOC classification | ISO 16000 | A+ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Skład
elastic polyurethane foam with additives |