UNIWERSALNA TAŚMA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA Z LINEREM DZIELONYM
SMART BAND
Uniwersalna taśma z dzielącym linerem SMART BAND spełnia wszystkie wymogi klasyfikacji jako taśma do uszczelniania zewnętrznych drzwi lub okien, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo, nawet w przypadku zastojów wody. Niezwykle wszechstronna, może być używana do wielu zastosowań.
Filmy
SMART BAND to uniwersalna taśma o wysokiej odkształcalności z łatwo dzielącym się linerem.
Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca SMART BAND posiada unikalną folię oddzielającą, która, dzięki specjalnej obróbce, może być dzielona w dowolnym miejscu bez konieczności wstępnego cięcia, dostosowując się w ten sposób do wszelkich wymogów dotyczących montażu. Specjalny skład nośnika sprawia, że taśma jest szczególnie odporna na rozerwanie i naprężenia mechaniczne, dzięki wysokiej odkształcalności.
Przechowywanie jest łatwiejsze, ponieważ dzięki linerowi z ułatwionym dzieleniem możliwe jest przechowywanie tylko kilku rozmiarów w celu spełnienia wszelkich wymagań konstrukcyjnych.
Dokumentacja
Karta techniczna
|
---|
SMART BAND
CODE | B
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|
SMART60 | 60 | 25 | 2.4 | 82 | 10 |
SMART75 | 75 | 25 | 3 | 82 | 8 |
SMART100 | 100 | 25 | 3.9 | 82 | 6 |
SMART150 | 150 | 25 | 5.9 | 82 | 4 |
SMART225 | 225 | 25 | 8.9 | 82 | 2 |
SMART300 | 300 | 25 | 11.8 | 82 | 2 |
Dane techniczne
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Thickness | - | 0,24 mm | 9 mil |
Tensile strength | ASTM D1000 | 30 N/10mm | 17.13 lbf/in |
Elongation at failure | ASTM D1000 | ≥ 400 % | - |
Resistance to heavy rain | - | compliant | - |
Application temperature | - | -10 / 40 °C | 14 / 104 °F |
Resistance to temperature | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Storage temperature | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Adhesion strength on steel at 90° | AFERA 5001 | ≥ 12 N/25mm | ≥ 2.74 lbf/in |
Resistance to heavy rain | TU Berlin | npd | - |
Solvents | - | no | - |
Adhesion strength on OSB at 180° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 7 N/10mm | 4 lbf/in |
Adhesion strength on OSB at 90° after 10 minutes | EN ISO 29862 | 3,5 N/10mm | 2 lbf/in |
Adhesion strength (average) on membrane in PP after 24 hours | EN 12316-2 | 26 N/50mm | 3 lbf/in |
Shear adhesion strength of the joint on membrane in PP after 24 hours (1) | EN 12317-2 | 55 N/50mm | 6.3 lbf/in |
Watertightness | - | compliant | - |
Exposure to weather | - | 12 month | - |
Skład
SUPPORT | PE special film |
---|---|
SUPPORT | UV-stabilised PE film |
GLUE | solvent-free UV-crosslinked acrylic |
RELEASE LINER | PP film with easy splitting |