MATY TRÓJWYMIAROWE DO DACHÓW METALOWYCH
TRASPIR METAL
Umieszczana na podłożu ciągłym trójwymiarowa mata wygłuszająca TRASPIR METAL wspomaga mikrowentylację dachów metalowych, zapobiegając korozji, a tym samym zwiększając ich trwałość. Gama TRASPIR METAL jest kompletna. Dostępna jest z dolną wodoodporną membraną oddychającą i z górną TNT odprowadzającą wilgoć.
TRASPIR METAL: jedyne tego typu rozwiązanie przetestowane po montażu pod kątem izolacji akustycznej przed d≈∫więkiem padającego na dach deszczu.
Membrana wysoce oddychająca połączona z matą trójwymiarową i filcem ochronnym. Górna warstwa filcu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do maty i poprawia możliwość chodzenia, zapobiegając zastojom wody. Skuteczność TRASPIR METAL jako rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej przed hałasem powodowanym przez padający deszcz jest potwierdzona przez Instytut Giordano.
Charakterystyka
Pola zastosowań | Mata 3D do pokryć dachowych metalowych |
---|---|
Materiał | Oddychająca membrana z siatką 3D i filcem ochronnym |
Wymiary rolki | 8,5 mm x 1,35 m x 33 m |
Gramatura | 610 (350) g/m2 |
Rw** | 28 dB |
Dokumentacja
Karta techniczna
|
|
---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych (DOP) | Pobierz |
TEST REPORT AUS/NZ
|
TRASPIR 3D COAT TT
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTTMET610 | TRASPIR 3D COAT TT | TT | 1.35 | 33 | 44.55 | 4' 5 1/8'' | 108 | 480 | 4 |
3D NET
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET350 | NET 350 | - | 1.25 | 50 | 62.5 | 4' 1 1/4'' | 164 | 673 | 4 |
Technical Data TRASPIR 3D COAT TT
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 610 g/m² | 2 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 8 mm | 315 mil |
Water vapour transmission (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 US perm |
Tensile strength MD/CD | EN 12311-1 | 325 / 225 N/50mm | 37 / 26 lbf/in |
Elongation MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 70 % | - |
Resistance to nail tearing MD/CD | EN 12310-1 | 185 / 195 N | 42 / 44 lbf |
Watertightness | EN 1928 | class W1 | - |
Resistance to temperature | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class E | - |
Resistance to penetration of air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 65 kg/m³ | - |
Water vapour resistance factor (μ) | - | ca. 33 | - |
Technical Data 3D NET
Właściwości | Norma | Przetestowane wartości | Konwersja USC |
---|---|---|---|
Mass per unit area | EN 1849-2 | 350 g/m² | 1.15 oz/ft² |
Thickness | EN 1849-2 | 7,5 mm | 295 mil |
Maximum tensile force MD/CD NET | EN 12311-1 | 1,3 / 0,5 N/50mm | 0 / 0 lb/in |
Elongation MD/CD NET | EN 12311-1 | 95 / 65 % | - |
Resistance to temperature | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Reaction to fire | EN 13501-1 | class F | - |
Thermal conductivity (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Specific heat | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Density | - | ca. 35 kg/m³ | - |
Composition TRASPIR 3D COAT TT
protection layer | non-woven PP fabric |
---|---|
3D grid | 3-dimensional PP mat |
TOP LAYER | non-woven PP fabric |
middle layer | PP breathable film |
BOTTOM LAYER | non-woven PP fabric |
Composition 3D NET
3D grid | 3-dimensional PP mat |
---|